![]() |
Questions? bit.ly/5YhO2 |
Of three properties of distributed data systems - consistency, availability, partition tolerance - choose two.
Eric Brewer, CAP theorem, PODC 2000
Scaling is hard.
Various
Backups | M/S | MM | 2PC | Paxos | |
---|---|---|---|---|---|
Consistency | |||||
Transactions | |||||
Latency | |||||
Throughput | |||||
Data loss | |||||
Failover |
Backups | M/S | MM | 2PC | Paxos | |
---|---|---|---|---|---|
Consistency | Weak | ||||
Transactions | No | ||||
Latency | Low | ||||
Throughput | High | ||||
Data loss | Lots | ||||
Failover | Down |
Backups | M/S | MM | 2PC | Paxos | |
---|---|---|---|---|---|
Consistency | Weak | Eventual | |||
Transactions | No | Full | |||
Latency | Low | ||||
Throughput | High | ||||
Data loss | Lots | Some | |||
Failover | Down | Read only |
Backups | M/S | MM | 2PC | Paxos | |
---|---|---|---|---|---|
Consistency | Weak | Eventual | |||
Transactions | No | Full | Local | ||
Latency | Low | ||||
Throughput | High | ||||
Data loss | Lots | Some | |||
Failover | Down | Read only | Read/write |
Backups | M/S | MM | 2PC | Paxos | |
---|---|---|---|---|---|
Consistency | Weak | Eventual | Strong | ||
Transactions | No | Full | Local | Full | |
Latency | Low | High | |||
Throughput | High | Low | |||
Data loss | Lots | Some | None | ||
Failover | Down | Read only | Read/write |
Backups | M/S | MM | 2PC | Paxos | |
---|---|---|---|---|---|
Consistency | Weak | Eventual | Strong | ||
Transactions | No | Full | Local | Full | |
Latency | Low | High | |||
Throughput | High | Low | Medium | ||
Data loss | Lots | Some | None | ||
Failover | Down | Read only | Read/write |
Questions? bit.ly/5YhO2
Slides: bit.ly/2Cs7Ec